Upplýsingar um veður á Sólheimum, veðurstöð í Sesseljuhúsi
| Hitastig: | 9.7°C | Daggarmark: | 8.6°C |
| Raki: | 93% | Vindkæling: | 9.4°C |
| Vindur: | NE at 0.4 m/s | THW Index: | 9.7°C |
| Loftvog: | 1009.5 hPa and Rising Slowly | Heat Index: | 9.9°C |
| Úrkoma í dag: | 0.0 mm | Úrkoma í mánuðinum: | 0.0 mm |
| Storm Total: | 3.3 mm | Úrkoma á árinu: | 1223.3 mm |
| Núverandi úrkoma: | 0.0 mm/hr |
Sólarupprás: 4:29 Sólsetur: 22:24
| This Site Powered by: |
![]() |